Skip to main content

Select log entry to view

Created
Resource
Changes
User
Correlation ID
Friday, October 31st, 2025 @ 5:39 AMNEMO | usage event - 34update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Friday, October 31st, 2025 @ 5:39 AMNEMO | usage event - 34create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Thursday, October 30th, 2025 @ 3:21 AMNEMO | usage event - 33create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Thursday, October 30th, 2025 @ 3:21 AMNEMO | usage event - 14update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:16 PMNEMO | usage event - 32create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:09 PMNEMO | account - Account 2update1 change: activeCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:09 PMNEMO | usage event - 31create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:09 PMNEMO | usage event - 7update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:08 PMNEMO | usage event - 5update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 3:08 PMNEMO | usage event - 30create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Tuesday, October 28th, 2025 @ 1:44 PMNEMO | usage event - 28update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 3:01 PMNEMO | usage event - 29update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 2:52 PMNEMO | usage event - 29create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 2:51 PMNEMO | usage event - 28create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 2:48 PMNEMO | usage event - 27create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 9:34 AMNEMO | usage event - 26update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Monday, October 27th, 2025 @ 9:34 AMNEMO | usage event - 26create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Saturday, October 25th, 2025 @ 8:16 PMNEMO | usage event - 25create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Wednesday, October 22nd, 2025 @ 8:29 AMNEMO | usage event - 24create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Wednesday, October 22nd, 2025 @ 4:51 AMNEMO | area access record - 7update2 changes: end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 21st, 2025 @ 5:46 AMNEMO | area access record - 7create8 changes: area, customer, project, id, start, has_ended, validated, waivedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 14th, 2025 @ 10:12 PMNEMO | usage event - 23update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 14th, 2025 @ 10:12 PMNEMO | usage event - 23create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:09 PMNEMO | usage event - 1update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:09 PMNEMO | usage event - 22update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:09 PMNEMO | usage event - 19update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:08 PMNEMO | usage event - 22create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:08 PMNEMO | usage event - 21update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Sunday, October 12th, 2025 @ 11:08 PMNEMO | usage event - 21create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Friday, October 10th, 2025 @ 10:56 PMNEMO | usage event - 12update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Thursday, October 9th, 2025 @ 11:03 AMNEMO | area access record - 6update2 changes: end, has_endedCaptain Nemo (captain)-
Thursday, October 9th, 2025 @ 3:06 AMNEMO | usage event - 20create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Wednesday, October 8th, 2025 @ 11:22 AMNEMO | area access record - 6create8 changes: area, customer, project, id, start, has_ended, validated, waivedCaptain Nemo (captain)-
Tuesday, October 7th, 2025 @ 2:39 AMNEMO | user - Bulent KOROGLU (bulentk)create12 changes: username, first_name, last_name, email, access_expiration, is_staff, ..Captain Nemo (captain)-
Monday, October 6th, 2025 @ 11:25 AMNEMO | usage event - 19create13 changes: user, operator, project, tool, start, has_ended, validated, remote_work, ..Captain Nemo (captain)-
Friday, October 3rd, 2025 @ 8:36 AMNEMO | usage event - 16update3 changes: run_data, end, has_endedCaptain Nemo (captain)-

36 log entries